Die besten Bierzapfanlagen im Vergleich
Wer die Wahl hat, hat die Qual! Es gibt am Markt eine Vielzahl von Bierzapfanlagen. Von der kleinen Bierzapfanlage für den privaten Gebrauch bis hin zur Gastronomie-Bierzapfanlage. Unser Bierzapfanlagen Vergleich soll Ihnen bei der Auswahl helfen und zeigt die wichtigsten Merkmale, Eigenschaften und Funktionen auf.
Für einen schnelleren Überblick haben wir die beliebtesten Bierzapfanlagen im direkten Bierzapfanlagen Vergleich gegenübergestellt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergleichssieger | |||||||
Modell | Clatronic Bierzapfanlage BZ 3740 | H.Koenig BW1880 Bierzapfanlage mit CO2 Patronen | Philips HD3720/25 Perfect Draft Bierzapfanlage | EZetil Bierzapfanlage EBCD | Lindr Bierzapfanlage Kontakt 70 | Lindr Bierzapfanlage PYGMY 25 Bierkühler BTL-30 | Philips HD3620/25 Perfect Draft Bierzapfanlage |
Preis | 132,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 162,18 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 229,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 29,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.331,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 548,55 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 280,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||||||
Leistung | 65 Watt | 65 Watt | 70 Watt | - | 90 l/h | 70 Watt | 70 Watt |
Volumen | 5 Liter | 5 Liter | 6 Liter | 5 l | - | 30 Liter | 6 l |
Artikelgewicht | 8,15 kg | 6 kg | 8,32 kg | 6 kg | 34 kg | 13 kg | 8,32 kg |
Abmessungen | 495 x 275 x 475 mm | 265 x 330 x 425 mm | 494 x 261 x 444 mm | 260 x 260 x 375 mm | 245 x 340 x 435 mm | 160 x 295 x 330 mm | 286 x 444 x 493 mm |
Füllstandsanzeige | |||||||
Temperaturanzeige | |||||||
Frischeanzeige | |||||||
Anschluss | - | - | - | - | John Guest | John Guest 3/8 Zoll | - |
Tropfschale | |||||||
Zapfhahn | 1 St. | 1 St. | 1 St. | 1 St. | 2 St. | 1 St. | 1 St. |
Kompatible Bierfässer | alle gängigen 5 l Fässer | alle gängigen 5 l Fässer | - Nur 6 Liter Fässer sind einsetzbar | alle gängigen 5 l Fässer | - | Bis zu 50 Liter Fässer | - Nur 6 Liter Fässer sind einsetzbar |
Preis | 132,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 162,18 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 229,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 29,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.331,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 548,55 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 280,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Hinweis: Unser Bierzapfanlagen Vergleich wird kontinuierlich erweitert und es kommen regelmäßig neue Modelle hinzu!
Ihr individueller Bierzapfanlagen Vergleich
Wenn Sie selbst einen individuellen Bierzapfanlagen Vergleich durchführen möchten, wählen Sie einfach zwei in die engere Wahl gekommene Bierzapfanlagen und klicken Sie auf „vergleichen“.