Zahlen & Fakten


Bierausstoß nach Bundesländern
(in 1000 hl)


 
1995
1996
1997
1998
1999
Baden-Württemberg 9.189 9.022 8.619 8.032 7.987
Bayern 25.900 24.900 24.800 23.500 23.300
Berlin/Brandenburg 4.729 4.349 4.383 4.221 3.933
Hessen 7.525 7.329 7.092 6.547 6.235
Mecklenburg-Vorpommern 1.726 1.829 1.973 2.131 2.186
Niedersachsen/Bremen 11.650 11.088 12.053 11.815 12.143
Nordrhein-Westfalen 31.160 30.482 29.937 29.263 29.355
Rheinland-Pfalz/Saarland 9.210 8.893 8.877 9.113 9.325
Sachsen 6.612 7.118 7.681 7.807 8.325
Sachsen-Anhalt 1.535 1.831 2.154 2.267 2.311
Schleswig-Holstein/Hamburg 4.835 4.491 4.663 4.337 4.683
Thüringen 2.203 2.394 2.600 2.670 3.084
Deutschland 116.900 114.200 114.800 111.700 112.800
Quelle: Deutscher Brauer-Bund, Bonn

Diese Seiten wurden uns freundlicherweise vom
Deutschen Brauer-Bund zur Verfügung gestellt.


 
  Zahlen & Fakten